| Lista 1007 - Szczęśliwa 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l.p | awans | wykonawca | tytuł | tyg. | |||
| 1 | ![]() +3 |
AURA DIONE FEAT. ROCK MAFIA | FRIENDS | 2 | |||
| 2 | ![]() +9 |
MROZU | ROLLERCOASTER | 8 | |||
| 3 | ![]() +6 |
BRODKA | VARSOVIE | 2 | |||
| 4 | ![]() +3 |
JULA | ZA KAŻDYM RAZEM | 4 | |||
| 5 | POC | ADELE | RUMOUR HAS IT | 1 | |||
| 6 | ![]() +2 |
UNIQPLAN | THIS MAKES SENSE | 3 | |||
| 7 | ![]() -6 |
MADONNA | GIRL GONE WILD | 5 | |||
| 8 | ![]() -2 |
NICKELBACK | LULLABY | 9 | |||
| 9 | POC | MIKA URBANIAK | PIXELATED | 1 | |||
| 10 | ![]() -5 |
LINKIN PARK | BURN IT DOWN | 3 | |||
| 11 | ![]() +2 |
OCEANA | ENDLESS SUMMERR | 2 | |||
| 12 | ![]() -2 |
FUN FEAT. JANELLE MONAE | WE ARE YOUNG | 4 | |||
| 13 | POC | COLDPLAY | CHARLIE BROWN | 15 | |||
| ARCHWIUM NOTOWAŃ: | ||
|---|---|---|
| l.p | nazwa | data |
| 1 | Lista 1007 - Szczęśliwa 13 | 19 maja 2012 |
| 2 | Lista 1006 - Szczęśliwa 13 | 12 maja 2012 |
| 3 | Lista 1005 - Szczęśliwa 13 | 5 maja 2012 |
| 4 | Lista 1004 - Szczęśliwa 13 | 27 kwietnia 2012 |
| 5 | Lista 1003 - Szczęśliwa 13 | 21 kwietnia 2012 |
| 6 | Lista 1002 - Szczęśliwa 13 | 12 kwietnia 2012 |
| 7 | Lista 1001 - Szczęśliwa 13 | 5 kwietnia 2012 |
| 8 | Lista 999 - Szczęśliwa 13 | 24 marca 2012 |
| 9 | Lista 998 - Szczęśliwa 13 | 16 marca 2012 |
| 10 | Lista 997 - Szczęśliwa 13 | 10 marca 2012 |
| ARCHWIUM NOTOWAŃ JUBILEUSZOWYCH: | ||
|---|---|---|
| Notowanie 1000 | LISTA WSZECHCZASÓW RADIA BIAŁYSTOK |
| Spadki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ ZAGROBELNY | U MNIE MAJ | ||||||
| ONE DIRECTRION | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | ||||||
| TRAIN | DRIVE BY | ||||||
| Poczekalnia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIMA | OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE | ||||||
| AVICII | SILHOUETTES | ||||||
| BEYONCE feat. JIMEK | END OF TIME | ||||||
| CALIGOLA | FORGIVE FORGET | ||||||
| CHARLIE WINSTON | WHERE CAN I BUY HAPPINESS | ||||||
| CHRIS BROWN | TURN UP THE MUSIC | ||||||
| COLDPLAY & RIHANNA | PRINCESS OF CHINA | ||||||
| COLDPLAY & RIHANNA | PRINCESS OF CHINA | ||||||
| ED SHEERAN | LEGO HOUSE | ||||||
| ESTELLE FEAT. JANELLE MONAE | DO MY THING | ||||||
| FOSTER THE PEOPLE | HOUDINI | ||||||
| GARBAGE | BLOOD FOR POPPIES | ||||||
| GOSSIP | PERFECT WORLD | ||||||
| GOTTHARD | STARLIGHT | ||||||
| GOTYE | EYES WIDE OPEN | ||||||
| GOYA | CHWILE | ||||||
| I AM GIANT | PURPLE HEART | ||||||
| IMANY | YOU WILL NEVER KNOW | ||||||
| INFERNAL | LOVE IS ALL | ||||||
| JAMAL | DEFTO | ||||||
| JAY SEAN FEAT. PITBULL | I'M ALL YOURS | ||||||
| JENNIFER LOPEZ FEAT PITBULL | DANCE AGAIN | ||||||
| JESSIE J FEAT. DAVID GUETTA | LASERLIGHT | ||||||
| KACEZET I FUNDAMENTY FEAT. MAD MIKE | FUNDAMENT | ||||||
| KARMIN | BROKEN HEARTED | ||||||
| KASABIAN | MAN OF SIMPLE PLEASURES | ||||||
| KASIA WILK | PO PROSTU | ||||||
| KATY PERRY | PART OF ME | ||||||
| KEANE | SILENCED BY THE NIGHT | ||||||
| KIMBRA | SETTLE DOWN | ||||||
| LIONEL RICHIE FEAT. RASMUS SEEBACH | SAY YOU SAY ME | ||||||
| LISA HANNIGAN | WHAT'LL I DO | ||||||
| LULA LAY | CHAIN ME UP | ||||||
| M. KINDLA, P. KUPICHA | JESZCZE SIE SPOTKAMY | ||||||
| MANCHESTER | AUTOSTRADY KŁAMSTW | ||||||
| MARINA AND THE DIAMONDS | PRIMADONNA | ||||||
| MARK RONSON & KATY B | ANYWHERE IN THE WORLD | ||||||
| MAROON 5 FEAT. WIZ KHALIFA | PAYPHONE | ||||||
| MARTIN SOLVEIG | THE NIGHT OUT | ||||||
| MISTIC | APOLOGIZE | ||||||
| MONIKA KUSZYŃSKA | OCALENI | ||||||
| MORTEN HARKET | OUT OF MY HANDS | ||||||
| NABIHA | NEVER PLAYED THE BASS | ||||||
| NELLY FURTADO | BIG HOOPS (BIGGER THE BETTER) | ||||||
| NNEKA | SOUL IS HEAVY | ||||||
| NOXX | WIATR | ||||||
| OBSTAWA PREZYDENTA | BEZTROSKA PIOSENKA | ||||||
| OF MONSTERS AND MEN | LITTLE TALKS | ||||||
| PECTUS | DLA CIEBIE | ||||||
| PERFECT | MIĘTOWY SMAK DOBRYCH DNI | ||||||
| PIOTR KARPIENIA & WITOLD CISŁO | W POSCIELI Z ŁEZ | ||||||
| PLAN B | ILL MANORS | ||||||
| RIHANNA FEAT. JAY Z | TALK THAT TALK | ||||||
| RITA ORA | HOW WE DO (PARTY) | ||||||
| ROXETTE | IT'S POSSIBLE | ||||||
| RUMER | P.F. SLOAN | ||||||
| RUSH | HEADLONG FLIGHT | ||||||
| SANDRA | MAYBE TONIGHT | ||||||
| SANTIGOLD | DISPARATE YOUTH | ||||||
| SCISSOR SISTERS | ONLY THE HORSES | ||||||
| SEBASTIAN INGROSSO & ALESSO FEAT. RYAN TEDDER | CALLING (LOSE MY MIND) | ||||||
| SERJ TANKIAN | FIGURE IT OUT | ||||||
| SIMPLE PLAN FEAT. SEAN PAUL | SUMMER PARADISE | ||||||
| SOFA | SERPENTYNY I MYDLANE BAŃKI | ||||||
| SOULSAVERS | LONGEST DAY | ||||||
| SOUNDGARDEN | LIVE TO RISE | ||||||
| TAIO CRUZ | TROUBLEMAKER | ||||||
| TAYLOR SWIFT | EYES OPEN | ||||||
| THE BEACH BOYS | THAT'S WHY GOD MADE THE RADIO | ||||||
| THE BIG PINK | GIVE IT UP | ||||||
| THE OFFSPRING | CRUISING CALIFORNIA | ||||||
| THE RASMUS | I'M A MESS | ||||||
| TRES.B | LIKE IS | ||||||
| TRIGGERFINGER | I FOLLOW RIVERS | ||||||
| USHER | CLIMAX | ||||||
| USHER | SCREAM | ||||||
| YUGOPOLIS & PAWEŁ KUKIZ | CZYSTE OCZY | ||||||
| ZOE FEAT. IN-GRID | AVEC TOI | ||||||
Czytam książki
stacja SZTUKA
stacja TEATR
stacja MUZYKA
stacja LITERATURA
stacja FILM
stacja FOTOGRAFIA
Duchowe spotkania
Litewski Magazyn Radiowy
Na pograniczu
Pażadalnaja piesnia
Pod znakiem Pogoni
Przed wyjściem do cerkwi
Ukraińska dumka
studio@radio.bialystok.pl