| ARCHWIUM: Lista 991 - Szczęśliwa 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l.p | awans | wykonawca | tytuł | tyg. | |||
| 1 | 0 |
GOTYE & KIMBRA | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | 5 | |||
| 2 | ![]() +1 |
ADA SZULC | BIG LOVE | 3 | |||
| 3 | ![]() +6 |
EROS RAMAZZOTTI FEAT. GORGIA | INEVITABILE | 2 | |||
| 4 | ![]() +1 |
KENNETH BAGER EXPERIENCE | THE FIRST PICTURE | 4 | |||
| 5 | ![]() +6 |
SUPER HEAVY | ENERGY | 3 | |||
| 6 | ![]() +6 |
KACEZET I FUNDAMENTY | KOCHAM SWOJE MIASTO | 2 | |||
| 7 | ![]() -5 |
MICHEL TELO | AI SE EU TE PEGO | 5 | |||
| 8 | POC | COLDPLAY | CHARLIE BROWN | 1 | |||
| 9 | ![]() -2 |
OLLY MURS FEAT. RIZZLE KICKS | HEART SKIPS A BEAT | 9 | |||
| 10 | ![]() -6 |
RENOIR | SKY | 5 | |||
| 11 | POC | DAVID GUETTA FEAT. SIA | TITANIUM | 1 | |||
| 12 | POC | KAROLINA KOZAK | MIMOCHODEM | 1 | |||
| 13 | ![]() -3 |
BRUNO MARS | MARRY YOU | 18 | |||
| ARCHWIUM NOTOWAŃ: | ||
|---|---|---|
| l.p | nazwa | data |
| 1 | Lista 1007 - Szczęśliwa 13 | 19 maja 2012 |
| 2 | Lista 1006 - Szczęśliwa 13 | 12 maja 2012 |
| 3 | Lista 1005 - Szczęśliwa 13 | 5 maja 2012 |
| 4 | Lista 1004 - Szczęśliwa 13 | 27 kwietnia 2012 |
| 5 | Lista 1003 - Szczęśliwa 13 | 21 kwietnia 2012 |
| 6 | Lista 1002 - Szczęśliwa 13 | 12 kwietnia 2012 |
| 7 | Lista 1001 - Szczęśliwa 13 | 5 kwietnia 2012 |
| 8 | Lista 999 - Szczęśliwa 13 | 24 marca 2012 |
| 9 | Lista 998 - Szczęśliwa 13 | 16 marca 2012 |
| 10 | Lista 997 - Szczęśliwa 13 | 10 marca 2012 |
| ARCHWIUM NOTOWAŃ JUBILEUSZOWYCH: | ||
|---|---|---|
| Notowanie 1000 | LISTA WSZECHCZASÓW RADIA BIAŁYSTOK |
| Spadki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELE | SOMEONE LIKE YOU | ||||||
| FOSTER THE PEOPLE | PUMPED UP KICKS | ||||||
| HONEY | SABOTAŻ | ||||||
| Poczekalnia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABOVE & BEYOND FEAT RICHARD BEDFORD | EVERY LITTLE BEAT | ||||||
| ADAM LAMBERT | BETTER THAN I KNOW MYSELF | ||||||
| AMEL BENT | JE RESTE | ||||||
| ANGGUN | MON MEILLEUR AMOUR | ||||||
| ANIA RUSOWICZ | JA I TY | ||||||
| ARMIN VAN BUUREN FEAT. ADAM YOUNG | YOUTOPIA | ||||||
| AURA DIONE | GERONIMO | ||||||
| BIC RUNGA | TINY LITTLE PIECE OF MY HEART | ||||||
| BLUE CAFE | WINA | ||||||
| BRITNEY SPEARS | CRIMINAL | ||||||
| BROOKE FRASER | BETTY | ||||||
| CEE LO GREEN | ANYWAY | ||||||
| CHER LLOYD FEAT. MIKE POSNER | WITH UR LOVE | ||||||
| CHRIS ISAAK | LIVE IT UP | ||||||
| CHRISTINA PERRI | BANG BANG BANG | ||||||
| DEV & ENRIQUE IGLESIAS | NAKED | ||||||
| DI-RECT | THE CHASE | ||||||
| EDYTA GÓRNIAK | OJ KOTKU… | ||||||
| ELECTRIC LADY LAB | TOUCH ME | ||||||
| ELEKTRYCZNE GITARY | SZTOS | ||||||
| EMMA HEWITT | COLOURS | ||||||
| ENRIQUE IGLESIAS | I LIKE HOW IT FEELS | ||||||
| ESTELLE | THANK YOU | ||||||
| EVANESCENCE | MY HEART IS BROKEN | ||||||
| FANFARLO | SHINY THINGS | ||||||
| FEEL | ZWYCIĘSTWA SMAK | ||||||
| FIREFOX AK | BOOM BOOM BOOM | ||||||
| FLO RIDA FEAT. SIA | WILD ONES | ||||||
| FLORENCE & THE MACHINE | NO LIGHT, NO LIGHT | ||||||
| FUTURE FOLK | JANKO | ||||||
| GOLDFRAPP | MELANCHOLY SKY | ||||||
| GYM CLASS HEROES FEAT. NEON HITCH | ASS BACK HOME | ||||||
| HELENA PAPARIZOU | MR PERFECT | ||||||
| JAMES BLUNT | THERE SHE GOES AGAIN | ||||||
| JERONIMO | SOMEBODY WHO LOVES ME | ||||||
| JOANNA KONDRAT | KAWA | ||||||
| JONSI | GATHERING STORIES | ||||||
| KANCELARYA | ŚNIEG CIĄGLE PADA | ||||||
| KARI AMIRIAN | MY FAVOURITE PART | ||||||
| KASABIAN | GOODBYE KISS | ||||||
| KATE RYAN | BROKEN | ||||||
| KELLY CLARKSON | STRONGER (WHAT DOESN'T KILL YOU) | ||||||
| KELLY ROWLAND FEAT. BIG SEAN | LAY IT ON ME | ||||||
| KIM WILDE | IT'S ALRIGHT | ||||||
| KORA | PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE | ||||||
| LADY GAGA | MARRY THE NIGHT | ||||||
| LANA DEL REY | VIDEO GAMES | ||||||
| LILA HOROSZKO | GDZIE MÓJ ANIOŁ | ||||||
| LISA HANNIGAN | KNOTS | ||||||
| MACIEJ BALCAR | STOP | ||||||
| MARIT LARSEN | COMING HOME | ||||||
| MISS600 | TYPICALLY ME | ||||||
| MOHOMBI | IN YOUR HEAD | ||||||
| MONIKA BORZYM | AMERICAN BOY | ||||||
| MORNING PARADE | HEADLIGHTS | ||||||
| NATASHA ST-PIER | BONNE NOUVELLE | ||||||
| NICOLE SCHERZINGER | TRY WITH ME | ||||||
| OLLY MURS | DANCE WITH ME TONIGHT | ||||||
| OSZIBARACK | RUMBACZA | ||||||
| OUT OF TUNE | THE NEW BLACK (PART 1) | ||||||
| PERFECT | CZY TO JA (CZY KTOŚ INNY)? | ||||||
| PITBULL FEAT. CHRIS BROWN | INTERNATIONAL LOVE | ||||||
| PROFESSOR GREEN FEAT. EMELI SANDE | READ ALL ABOUT IT | ||||||
| RIHANNA | YOU DA ONE | ||||||
| SEAN PAUL | SHE DOESNT MIND | ||||||
| SELAH SUE | CRAZY VIBES | ||||||
| SNOW PATROL | IN THE END | ||||||
| SYLWIA GRZESZCZAK | KARUZELA | ||||||
| THE DOORS | SHE SMELLS SO NICE | ||||||
| THE MACCABEES | PELICAN | ||||||
| TOM FORESTER FEAT. EBONY BURKS | STEPPIN OUT | ||||||
| TOM HANGS & SHERMANOLOGY | BLESSED | ||||||
| TRAIN | DRIVE BY | ||||||
| VAN HALEN | TATTOO | ||||||
| WE HAVE BAND | WHERE ARE YOUR PEOPLE? | ||||||
| WILL YOUNG | COME ON | ||||||
| WILL.I.AM FEAT. MICK JAGGER & JENNIFER LOPEZ | T.H.E. (THE HARDEST EVER) | ||||||
Czytam książki
stacja SZTUKA
stacja TEATR
stacja MUZYKA
stacja LITERATURA
stacja FILM
stacja FOTOGRAFIA
Duchowe spotkania
Litewski Magazyn Radiowy
Na pograniczu
Pażadalnaja piesnia
Pod znakiem Pogoni
Przed wyjściem do cerkwi
Ukraińska dumka
studio@radio.bialystok.pl