| ARCHWIUM: Lista 984 - Szczęśliwa 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l.p | awans | wykonawca | tytuł | tyg. | |||
| 1 | ![]() +1 |
SCORPIONS | CHILDREN OF THE REVOLUTION | 5 | |||
| 2 | ![]() -1 |
COLDPLAY | PARADISE | 7 | |||
| 3 | ![]() +4 |
OLLY MURS FEAT. RIZZLE KICKS | HEART SKIPS A BEAT | 2 | |||
| 4 | ![]() +2 |
PIOTR KARPIENIA | IN LOVE AGAIN | 4 | |||
| 5 | ![]() -1 |
REA GARVEY | CAN'T STAND THE SILENCE | 7 | |||
| 6 | ![]() -1 |
PATRYCJA MARKOWSKA | TYLKO MNIE NIE STRASZ | 5 | |||
| 7 | POC | FOSTER THE PEOPLE | PUMPED UP KICKS | 1 | |||
| 8 | ![]() +1 |
ANIA RUSOWICZ | ŚLEPA MILOŚĆ | 3 | |||
| 9 | ![]() -1 |
MARK RONSON & BUSINESS INTL FEAT. BOY GEORGE | SOMEBODY TO LOVE ME | 3 | |||
| 10 | POC | NICKELBACK | WHEN WE STAND TOGETHER | 1 | |||
| 11 | ![]() -1 |
BRUNO MARS | MARRY YOU | 11 | |||
| 12 | POC | CLAPHAM SOUTH | TEEN HIGHS | 1 | |||
| 13 | ![]() -1 |
PITBULL FEAT. MARC ANTHONY | RAIN OVER ME | 5 | |||
| ARCHWIUM NOTOWAŃ: | ||
|---|---|---|
| l.p | nazwa | data |
| 1 | Lista 1007 - Szczęśliwa 13 | 19 maja 2012 |
| 2 | Lista 1006 - Szczęśliwa 13 | 12 maja 2012 |
| 3 | Lista 1005 - Szczęśliwa 13 | 5 maja 2012 |
| 4 | Lista 1004 - Szczęśliwa 13 | 27 kwietnia 2012 |
| 5 | Lista 1003 - Szczęśliwa 13 | 21 kwietnia 2012 |
| 6 | Lista 1002 - Szczęśliwa 13 | 12 kwietnia 2012 |
| 7 | Lista 1001 - Szczęśliwa 13 | 5 kwietnia 2012 |
| 8 | Lista 999 - Szczęśliwa 13 | 24 marca 2012 |
| 9 | Lista 998 - Szczęśliwa 13 | 16 marca 2012 |
| 10 | Lista 997 - Szczęśliwa 13 | 10 marca 2012 |
| ARCHWIUM NOTOWAŃ JUBILEUSZOWYCH: | ||
|---|---|---|
| Notowanie 1000 | LISTA WSZECHCZASÓW RADIA BIAŁYSTOK |
| Spadki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL MERRIWEATHER FEAT. ADELE | WATER AND A FLAME | ||||||
| EMELI SANDÉ | HEAVEN | ||||||
| KIM WILDE | SLEEPING SATELLITE | ||||||
| Poczekalnia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELE | SOMEONE LIKE YOU | ||||||
| AFRO KOLEKTYW | CZASEM PADA SNIEG W STYCZNIU | ||||||
| AIRBEAT ONE PROJECT | AIR BEAT ARMY | ||||||
| ALEX SAIDAC | WE SHINE | ||||||
| ANDRZEJ PIASECZNY | TO CO DOBRE, TO CO LEPSZE | ||||||
| ANGGUN | MON MEILLEUR AMOUR | ||||||
| ANNA MARIA JOPEK | LIZBONA, RIO I HAWANA | ||||||
| ANTONIA | MARIONTTE | ||||||
| AURA DIONE | GERONIMO | ||||||
| BASTO | AGAIN AND AGAIN | ||||||
| BEYONCE | COUNTDOWN | ||||||
| BIC RUNGA | HELLO HELLO | ||||||
| BIG CYC | POLSKA | ||||||
| BIRDY | PEOPLE HELP THE PEOPLE | ||||||
| BLUE CAFE | WINA | ||||||
| BOYZ II MEN | FLOW | ||||||
| BROOKE FRASER | BETTY | ||||||
| BRUNO MARS | IT WILL RAIN | ||||||
| CHRIS CORNELL | THE KEEPER | ||||||
| CHRIZZO & MAXIM FEAT. AMANDA WILSON | RUNAWAY | ||||||
| CLOCK MACHINE | BAD MAN | ||||||
| COBRA STARSHIP FEAT. SABI | YOU MAKE ME FEEL | ||||||
| DAVID GUETTA FEAT. USHER | WITHOUT YOU | ||||||
| DIONNE BROMFIELD | YEAH RIGHT | ||||||
| ENRIQUE IGLESIAS | I LIKE HOW IT FEELS | ||||||
| FIREFOX AK | COLOR THE TREES | ||||||
| FLORENCE & THE MACHINE | SHAKE IT OUT | ||||||
| GOTYE & KIMBRA | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | ||||||
| HONEY | SABOTAŻ | ||||||
| IZA LACH | CHOCIAŻ RAZ | ||||||
| JAYKAY FEAT FLO RIDA SMOKEY AND GIT FRESH | WHAT GIRLS LIKE | ||||||
| JESSIE J | DOMINO | ||||||
| JOKER | ON MY MIND | ||||||
| KARI AMIRIAN | MY FAVOURITE PART | ||||||
| KASIA WILK | JAK NIGDY PRZEDTEM | ||||||
| LITTLE BREAVER | NIE PASUJĘ TUTAJ | ||||||
| MAGDA STECZKOWSKA | NIECH W TAKI CZAS | ||||||
| MALEO REGGAE ROCKERS FEAT. MATEO POSPIESZALSKI | PŁONĄ GÓRY, PŁONĄ LASY | ||||||
| MANCHESTER | LUBIĘ TWOJE WŁOSY | ||||||
| MARCELINA | SZUKAM CIĘ | ||||||
| MARCIN WYROSTEK & COLORIAGE FEAT. KAYAH | JOVANO, JOVANKE | ||||||
| MARIT LARSEN | COMING HOME | ||||||
| MATISSE & SADKO FEAT OLLIE JAMES | WE'RE NOT ALONE | ||||||
| METRONOMY | EVERYTHING GOES MY WAY | ||||||
| MICHAEL JACKSON | IMMORTAL MEGAMIX | ||||||
| MICHAEL MIND PROJECT FEAT. SEAN KINGSTON | READY OR NOT | ||||||
| MISS600 | MISSING YOU | ||||||
| MODESTEP | TO THE STARS | ||||||
| MONIKA BORZYM | AMERICAN BOY | ||||||
| MYSLOVITZ | PRZYPADEK HERMANA ROTHA | ||||||
| NEO RETROS | BATTLES AND WASTELANDS | ||||||
| NIGHTWISH | STORYTIME | ||||||
| NNEKA | SHINING STAR | ||||||
| NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS | IF I HAD A GUN | ||||||
| OLA ONABULE | BE A MAN | ||||||
| ONE DIRECTRION | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | ||||||
| P!NK | BRIDGE OF LIGHT | ||||||
| PATRICK WOLF | TOGETHER | ||||||
| PORTISHEAD | CHASE THE TEAR | ||||||
| RAMSMSTEIN | MEIN LAND | ||||||
| RED HOT CHILI PEPPERS | MONARCHY OF ROSES | ||||||
| RENOIR | SKY | ||||||
| ROCOCO | MISUNDERSTOOD LOVE | ||||||
| RYAN ADAMS | CHAINS OF LOVE | ||||||
| SEAL | LETS STAY TOGETHER | ||||||
| SUNRISE AVENUE | I DON'T DANCE | ||||||
| SUSAN BOYLE | ENJOY THE SILENCE | ||||||
| THE HORRORS | I CAN SEE THROUGH YOU | ||||||
| TOM WAITS | SATISFIED | ||||||
| UNCLE KRACKER | MY HOMETOWN | ||||||
| WILL YOUNG | JEALOUSY | ||||||
| YOLANDA BE COOL FEAT CRYSTAL WATERS | LE BUMP | ||||||
| ZAZ | EBLOUIE PAR LA NUTI | ||||||
Czytam książki
stacja SZTUKA
stacja TEATR
stacja MUZYKA
stacja LITERATURA
stacja FILM
stacja FOTOGRAFIA
Duchowe spotkania
Litewski Magazyn Radiowy
Na pograniczu
Pażadalnaja piesnia
Pod znakiem Pogoni
Przed wyjściem do cerkwi
Ukraińska dumka
studio@radio.bialystok.pl