| ARCHWIUM: Lista 987 - Szczęśliwa 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l.p | awans | wykonawca | tytuł | tyg. | |||
| 1 | 0 |
OLLY MURS FEAT. RIZZLE KICKS | HEART SKIPS A BEAT | 5 | |||
| 2 | 0 |
FOSTER THE PEOPLE | PUMPED UP KICKS | 4 | |||
| 3 | ![]() +1 |
COLDPLAY | PARADISE | 10 | |||
| 4 | POC | MICHEL TELO | AI SE EU TE PEGO | 1 | |||
| 5 | ![]() +1 |
BRUNO MARS | MARRY YOU | 14 | |||
| 6 | ![]() -3 |
PIOTR KARPIENIA | IN LOVE AGAIN | 7 | |||
| 7 | ![]() +2 |
HONEY | SABOTAŻ | 2 | |||
| 8 | POC | RENOIR | SKY | 1 | |||
| 9 | POC | GOTYE & KIMBRA | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | 1 | |||
| 10 | ![]() -3 |
MANCHESTER | LUBIĘ TWOJE WŁOSY | 3 | |||
| 11 | ![]() -6 |
CLAPHAM SOUTH | TEEN HIGHS | 4 | |||
| 12 | ![]() -1 |
ADELE | SOMEONE LIKE YOU | 2 | |||
| 13 | ![]() -1 |
NICKELBACK | WHEN WE STAND TOGETHER | 4 | |||
| ARCHWIUM NOTOWAŃ: | ||
|---|---|---|
| l.p | nazwa | data |
| 1 | Lista 1007 - Szczęśliwa 13 | 19 maja 2012 |
| 2 | Lista 1006 - Szczęśliwa 13 | 12 maja 2012 |
| 3 | Lista 1005 - Szczęśliwa 13 | 5 maja 2012 |
| 4 | Lista 1004 - Szczęśliwa 13 | 27 kwietnia 2012 |
| 5 | Lista 1003 - Szczęśliwa 13 | 21 kwietnia 2012 |
| 6 | Lista 1002 - Szczęśliwa 13 | 12 kwietnia 2012 |
| 7 | Lista 1001 - Szczęśliwa 13 | 5 kwietnia 2012 |
| 8 | Lista 999 - Szczęśliwa 13 | 24 marca 2012 |
| 9 | Lista 998 - Szczęśliwa 13 | 16 marca 2012 |
| 10 | Lista 997 - Szczęśliwa 13 | 10 marca 2012 |
| ARCHWIUM NOTOWAŃ JUBILEUSZOWYCH: | ||
|---|---|---|
| Notowanie 1000 | LISTA WSZECHCZASÓW RADIA BIAŁYSTOK |
| Spadki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELINA | SZUKAM CIĘ | ||||||
| MISS600 | MISSING YOU | ||||||
| SCORPIONS | CHILDREN OF THE REVOLUTION | ||||||
| Poczekalnia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FM | CHEMICAL TALK | ||||||
| AFRO KOLEKTYW | CZASEM PADA SNIEG W STYCZNIU | ||||||
| AIRBEAT ONE PROJECT | AIR BEAT ARMY | ||||||
| ALEX SAIDAC | WE SHINE | ||||||
| ANDRZEJ PIASECZNY | TO CO DOBRE, TO CO LEPSZE | ||||||
| ANGGUN | MON MEILLEUR AMOUR | ||||||
| ANNA MARIA JOPEK | LIZBONA, RIO I HAWANA | ||||||
| ANTONIA | MARIONTTE | ||||||
| ARMIN VAN BUUREN FEAT. ADAM YOUNG | YOUTOPIA | ||||||
| AURA DIONE | GERONIMO | ||||||
| AVICII | LEVELS | ||||||
| BASTO | AGAIN AND AGAIN | ||||||
| BEYONCE | COUNTDOWN | ||||||
| BIG CYC | POLSKA | ||||||
| BLUE CAFE | WINA | ||||||
| BLUE CAFE | WINA | ||||||
| BOYZ II MEN | FLOW | ||||||
| BROOKE FRASER | BETTY | ||||||
| BRUNO MARS | IT WILL RAIN | ||||||
| CHARLOTTE GAINSBOURG | HEAVEN CAN WAIT | ||||||
| CHER LLOYD FEAT. MIKE POSNER | WITH UR LOVE | ||||||
| CHRIS CORNELL | THE KEEPER | ||||||
| CLOCK MACHINE | BAD MAN | ||||||
| COOL KIDS OF DEATH | WIEMY WSZYSTKO | ||||||
| DAVID GUETTA FEAT. USHER | WITHOUT YOU | ||||||
| DEV & ENRIQUE IGLESIAS | NAKED | ||||||
| DIONNE BROMFIELD | YEAH RIGHT | ||||||
| ENRIQUE IGLESIAS | I LIKE HOW IT FEELS | ||||||
| FIREFOX AK | COLOR THE TREES | ||||||
| FLORENCE & THE MACHINE | NO LIGHT, NO LIGHT | ||||||
| IZA LACH | CHOCIAŻ RAZ | ||||||
| JAMES BLUNT | THERE SHE GOES AGAIN | ||||||
| JAYKAY FEAT FLO RIDA SMOKEY AND GIT FRESH | WHAT GIRLS LIKE | ||||||
| JES | IT'S TOO LATE | ||||||
| JESSIE J | DOMINO | ||||||
| JOANNA KONDRAT | KAWA | ||||||
| JOKER | ON MY MIND | ||||||
| JUSTIN BIEBER FEAT. BOYZ II MEN | FA LA LA | ||||||
| KACEZET I FUNDAMENTY | KOCHAM SWOJE MIASTO | ||||||
| KARI AMIRIAN | MY FAVOURITE PART | ||||||
| KASIA WILK | JAK NIGDY PRZEDTEM | ||||||
| KENNETH BAGER EXPERIENCE | THE FIRST PICTURE | ||||||
| KROPKI | MOTHER | ||||||
| LADY GAGA | MARRY THE NIGHT | ||||||
| LITTLE BREAVER | NIE PASUJĘ TUTAJ | ||||||
| MAGDA STECZKOWSKA | NIECH W TAKI CZAS | ||||||
| MALEO REGGAE ROCKERS FEAT. MATEO POSPIESZALSKI | PŁONĄ GÓRY, PŁONĄ LASY | ||||||
| MARCIN WYROSTEK & COLORIAGE FEAT. KAYAH | JOVANO, JOVANKE | ||||||
| MARIT LARSEN | COMING HOME | ||||||
| MATISSE & SADKO FEAT OLLIE JAMES | WE'RE NOT ALONE | ||||||
| METRONOMY | EVERYTHING GOES MY WAY | ||||||
| MICHAEL JACKSON | IMMORTAL MEGAMIX | ||||||
| MICHAL SZPAK | PO NIEBO | ||||||
| MODESTEP | TO THE STARS | ||||||
| MONIKA BORZYM | AMERICAN BOY | ||||||
| MYSLOVITZ | PRZYPADEK HERMANA ROTHA | ||||||
| NEO RETROS | BATTLES AND WASTELANDS | ||||||
| NICOLE SCHERZINGER | TRY WITH ME | ||||||
| NIGHTWISH | STORYTIME | ||||||
| NNEKA | SHINING STAR | ||||||
| NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS | IF I HAD A GUN | ||||||
| OLA ONABULE | BE A MAN | ||||||
| ONE DIRECTRION | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | ||||||
| P!NK | BRIDGE OF LIGHT | ||||||
| PATRICK WOLF | TOGETHER | ||||||
| PERFECT | CZY TO JA (CZY KTOŚ INNY)? | ||||||
| PITBULL FEAT. CHRIS BROWN | INTERNATIONAL LOVE | ||||||
| PORTISHEAD | CHASE THE TEAR | ||||||
| R.J. FEAT. PITBULL | U KNOW AIN'T LOVE | ||||||
| RAMSMSTEIN | MEIN LAND | ||||||
| REA GARVEY | CAN'T STAND THE SILENCE | ||||||
| RED HOT CHILI PEPPERS | MONARCHY OF ROSES | ||||||
| ROCOCO | MISUNDERSTOOD LOVE | ||||||
| RYAN ADAMS | CHAINS OF LOVE | ||||||
| SEAL | LETS STAY TOGETHER | ||||||
| SUNRISE AVENUE | I DON'T DANCE | ||||||
| SUPER HEAVY | ENERGY | ||||||
| SUSAN BOYLE | ENJOY THE SILENCE | ||||||
| THE HORRORS | I CAN SEE THROUGH YOU | ||||||
| TOM FORESTER FEAT. EBONY BURKS | STEPPIN OUT | ||||||
| TOM WAITS | SATISFIED | ||||||
| UNCLE KRACKER | MY HOMETOWN | ||||||
| VERA KORTHALS | PADA ŚNIEG | ||||||
| WE HAVE BAND | WHERE ARE YOUR PEOPLE? | ||||||
| WILL YOUNG | JEALOUSY | ||||||
| YOLANDA BE COOL FEAT CRYSTAL WATERS | LE BUMP | ||||||
| ZAZ | EBLOUIE PAR LA NUTI | ||||||
Czytam książki
stacja SZTUKA
stacja TEATR
stacja MUZYKA
stacja LITERATURA
stacja FILM
stacja FOTOGRAFIA
Duchowe spotkania
Litewski Magazyn Radiowy
Na pograniczu
Pażadalnaja piesnia
Pod znakiem Pogoni
Przed wyjściem do cerkwi
Ukraińska dumka
studio@radio.bialystok.pl