| ARCHWIUM: Lista 898 - Szczęśliwa 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l.p | awans | wykonawca | tytuł | tyg. | |||
| 1 | 0 |
ONE REPUBLIC | ALL THE RIGHT MOVES | 9 |
|
||
| 2 | ![]() +8 |
OBSTAWA PREZYDENTA | GDY SIĘ KOCHA | 5 |
|
||
| 3 | ![]() -1 |
NORAH JONES | CHASING PIRATES | 4 |
|
||
| 4 | ![]() +1 |
LADY GAGA | BAD ROMANCE | 9 |
|
||
| 5 | ![]() +1 |
AMERICAN IDIOT MUSICAL | 21 GUNS | 3 |
|
||
| 6 | ![]() +3 |
QUEENSBERRY | HELLO (TURN YOUR RADIO ON) | 3 |
|
||
| 7 | ![]() -4 |
THE RASMUS | OCTOBER & APRIL | 8 |
|
||
| 8 | ![]() +5 |
RIHANNA | RUSSIAN RULETTE | 5 |
|
||
| 9 | POC | SADE | SOLDIER OF LOVE | 1 |
|
||
| 10 | ![]() -2 |
TIMBALAND FEAT. NELLY FURTADO & SOSH | MORNING AFTER DARK | 9 |
|
||
| 11 | POC | EMINEM, DRAKE, KANYE WEST, LIL WAYNE | FOREVER | 1 |
|
||
| 12 | ![]() -1 |
ZAP MAMA FEAT. VINCENT CASSEL | PAROLES PAROLES | 3 |
|
||
| 13 | ![]() -9 |
SALUMINESIA | DZWONEK | 4 |
|
||
| ARCHWIUM NOTOWAŃ: | ||
|---|---|---|
| l.p | nazwa | data |
| 1 | Lista 991 - Szczęśliwa 13 | 28 stycznia 2012 |
| 2 | Lista 990 - Szczęśliwa 13 | 21 stycznia 2012 |
| 3 | Lista 989 - Szczęśliwa 13 | 14 stycznia 2012 |
| 4 | Lista 988 - Szczęśliwa 13 | 5 stycznia 2012 |
| 5 | Lista 987 - Szczęśliwa 13 | 30 grudnia 2011 |
| 6 | Lista 986 - Szczęśliwa 13 | 17 grudnia 2011 |
| 7 | Lista 985 - Szczęśliwa 13 | 9 grudnia 2011 |
| 8 | Lista 984 - Szczęśliwa 13 | 3 grudnia 2011 |
| 9 | Lista 983 - Szczęśliwa 13 | 25 listopada 2011 |
| 10 | Lista 982 - Szczęśliwa 13 | 19 listopada 2011 |
| Spadki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIAN CASABLANCAS | 11TH DIMENSION | ||||||
| NATASHA ST-PIER | L’INSTANT T | ||||||
| Poczekalnia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM LAMBERT | TIME FOR MIRACLES | ||||||
| ALCAZAR | BURNING | ||||||
| ALEAHA DIXON | TO LOVE AGAIN | ||||||
| ALEXANDRA BURKE FEAT. FLO RIDA | BAD BOYS | ||||||
| ALICIA KEYS | TRY SLEEPING WITH A BROKEN HEART | ||||||
| ANDRZEJ PIASECZNY | GDYBYM NIE ZDĄŻYŁ | ||||||
| ANIMA | OSIEM | ||||||
| ANIMAL KINGDOM | TIN MAN | ||||||
| ANYA MARINA | SATELLITE HEART | ||||||
| ARCTIC MONKEYS | CORNERSTONE | ||||||
| BLACK EYED PEAS | MEET ME HALFWAY | ||||||
| CHERYL COLE | FIGHT FOR THIS LOVE | ||||||
| CHRIS BROWN | I CAN TRANSFORM YA | ||||||
| COLBIE CAILLAT | YOU GOT ME | ||||||
| CORINNE BAILEY RAE | I'D DO IT ALL AGAIN | ||||||
| DEPECHE MODE | HOLE TO FEED | ||||||
| DOROTA MIŚKIEWICZ I GRZEGORZ TURNAU | SUWALSKIE BOLERO | ||||||
| FEEL | URODZINY | ||||||
| FOREIGNER | CAN'T SLOW DOWN | ||||||
| FRAGMA | FOREVER AND A DAY | ||||||
| FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | RELAX 2009 | ||||||
| FRANKY MILLER | JUMPIN | ||||||
| HIM | HEARTKILLER | ||||||
| IWONA WĘGORWSKA | UWIĘZIONA | ||||||
| JAMES MORRISON | GET TO YOU | ||||||
| JANET JACKSON | MAKE ME | ||||||
| KATHERINE JENKINS | ANGELS | ||||||
| KERI HILSON | I LIKE | ||||||
| KESHA | TIK TOK | ||||||
| KRISTINIA DEBARGE | SABOTAGE | ||||||
| KUMKA OLIK | W RYTMIE JOY DIVISION | ||||||
| LYKKE LI | POSSIBILITY | ||||||
| MADONNA VS. DAVID GUETTA | REVOLVER | ||||||
| MARILLION | CANNIBAL SURF BABE | ||||||
| MARINA AND THE DIAMONDS | HOLLYWOOD | ||||||
| MARK KNOPFLER | REMEMBRANCE DAY | ||||||
| MARY J BLIGE | I AM | ||||||
| MASSIVE ATTACK | PARADISE CIRCUS | ||||||
| MATT DUSK | GOOD NEWS | ||||||
| MELANIE FIONA | LA VIE EN ROSE | ||||||
| MICHAEL BOLTON | MURDER MY HEART | ||||||
| MICHAEL BUBLE | HAVEN'T MET YOU YET | ||||||
| MICHAŁ URBANIAK | MANHATTAN MAN | ||||||
| MILOW | YOU DONT KNOW | ||||||
| MOBY | WAIT FOR ME | ||||||
| NEWTON FAULKNER | IF THIS IS IT | ||||||
| NOVIKA | MISS MOOD | ||||||
| OCEANA | LA LA | ||||||
| OSCAR SALGUERO | LIKE A PRAYER | ||||||
| PALOMA FAITH | NEW YORK | ||||||
| PEARL JAM | JUST BREATHE | ||||||
| PINK | I DONT BELIEVE YOU | ||||||
| REAMON | MOMENTS LIKE THIS | ||||||
| REGINA SPECTOR | MY DEAR ACQUAINTANCE [A HAPPY NEW YEAR] | ||||||
| ROBBIE WILLIAMS | YOU KNOW ME | ||||||
| ROBERT M. FEAT. NICCO | DANCE HALL TRACK | ||||||
| SAVAGE | TWOTHOUSANDNINE | ||||||
| SEAL | I AM YOUR MAN | ||||||
| SEAN PAUL | HOLD MY HAND | ||||||
| SHAKIRA | DID IT AGAIN | ||||||
| SIDNEY POLAK | NATALIA | ||||||
| SKUNK ANANSIE | SQUANDER | ||||||
| SNOOP DOGG | I WANNA ROCK | ||||||
| STEFANIE HEINZMANN | LIKE A BULLET | ||||||
| TAYLOR SWIFT | YOU BELONG TO ME | ||||||
| THE BASEBALLS | UMBRELLA | ||||||
| THE KILLERS | HAPPY BIRTHDAY GUASALUPE | ||||||
| TOKIO HOTEL | WORLD BEHIND MY WALL | ||||||
| WHITNEY HOUSTON | I LOOK TO YOU | ||||||
Czytam książki
stacja SZTUKA
stacja TEATR
stacja MUZYKA
stacja LITERATURA
stacja FILM
stacja FOTOGRAFIA
Duchowe spotkania
Litewski Magazyn Radiowy
Na pograniczu
Pażadalnaja piesnia
Pod znakiem Pogoni
Przed wyjściem do cerkwi
Ukraińska dumka