| ARCHWIUM: Lista 985 - Szczęśliwa 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l.p | awans | wykonawca | tytuł | tyg. | |||
| 1 | ![]() +1 |
COLDPLAY | PARADISE | 8 | |||
| 2 | ![]() +1 |
OLLY MURS FEAT. RIZZLE KICKS | HEART SKIPS A BEAT | 3 | |||
| 3 | ![]() +1 |
PIOTR KARPIENIA | IN LOVE AGAIN | 5 | |||
| 4 | ![]() +3 |
FOSTER THE PEOPLE | PUMPED UP KICKS | 2 | |||
| 5 | 0 |
REA GARVEY | CAN'T STAND THE SILENCE | 8 | |||
| 6 | ![]() +6 |
CLAPHAM SOUTH | TEEN HIGHS | 2 | |||
| 7 | ![]() +3 |
NICKELBACK | WHEN WE STAND TOGETHER | 2 | |||
| 8 | ![]() -7 |
SCORPIONS | CHILDREN OF THE REVOLUTION | 6 | |||
| 9 | ![]() +2 |
BRUNO MARS | MARRY YOU | 12 | |||
| 10 | POC | MANCHESTER | LUBIĘ TWOJE WŁOSY | 1 | |||
| 11 | ![]() -5 |
PATRYCJA MARKOWSKA | TYLKO MNIE NIE STRASZ | 6 | |||
| 12 | POC | MISS600 | MISSING YOU | 1 | |||
| 13 | ![]() -5 |
ANIA RUSOWICZ | ŚLEPA MILOŚĆ | 4 | |||
| ARCHWIUM NOTOWAŃ: | ||
|---|---|---|
| l.p | nazwa | data |
| 1 | Lista 1007 - Szczęśliwa 13 | 19 maja 2012 |
| 2 | Lista 1006 - Szczęśliwa 13 | 12 maja 2012 |
| 3 | Lista 1005 - Szczęśliwa 13 | 5 maja 2012 |
| 4 | Lista 1004 - Szczęśliwa 13 | 27 kwietnia 2012 |
| 5 | Lista 1003 - Szczęśliwa 13 | 21 kwietnia 2012 |
| 6 | Lista 1002 - Szczęśliwa 13 | 12 kwietnia 2012 |
| 7 | Lista 1001 - Szczęśliwa 13 | 5 kwietnia 2012 |
| 8 | Lista 999 - Szczęśliwa 13 | 24 marca 2012 |
| 9 | Lista 998 - Szczęśliwa 13 | 16 marca 2012 |
| 10 | Lista 997 - Szczęśliwa 13 | 10 marca 2012 |
| ARCHWIUM NOTOWAŃ JUBILEUSZOWYCH: | ||
|---|---|---|
| Notowanie 1000 | LISTA WSZECHCZASÓW RADIA BIAŁYSTOK |
| Spadki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARK RONSON & BUSINESS INTL FEAT. BOY GEORGE | SOMEBODY TO LOVE ME | ||||||
| PITBULL FEAT. MARC ANTHONY | RAIN OVER ME | ||||||
| Poczekalnia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELE | SOMEONE LIKE YOU | ||||||
| AFRO KOLEKTYW | CZASEM PADA SNIEG W STYCZNIU | ||||||
| AIRBEAT ONE PROJECT | AIR BEAT ARMY | ||||||
| ALEX SAIDAC | WE SHINE | ||||||
| ANDRZEJ PIASECZNY | TO CO DOBRE, TO CO LEPSZE | ||||||
| ANGGUN | MON MEILLEUR AMOUR | ||||||
| ANNA MARIA JOPEK | LIZBONA, RIO I HAWANA | ||||||
| ANTONIA | MARIONTTE | ||||||
| ARMIN VAN BUUREN FEAT. ADAM YOUNG | YOUTOPIA | ||||||
| AURA DIONE | GERONIMO | ||||||
| AVICII | LEVELS | ||||||
| BASTO | AGAIN AND AGAIN | ||||||
| BEYONCE | COUNTDOWN | ||||||
| BIC RUNGA | HELLO HELLO | ||||||
| BIG CYC | POLSKA | ||||||
| BIRDY | PEOPLE HELP THE PEOPLE | ||||||
| BLUE CAFE | WINA | ||||||
| BOYZ II MEN | FLOW | ||||||
| BROOKE FRASER | BETTY | ||||||
| BRUNO MARS | IT WILL RAIN | ||||||
| CHARLOTTE GAINSBOURG | HEAVEN CAN WAIT | ||||||
| CHER LLOYD FEAT. MIKE POSNER | WITH UR LOVE | ||||||
| CHRIS CORNELL | THE KEEPER | ||||||
| CHRIZZO & MAXIM FEAT. AMANDA WILSON | RUNAWAY | ||||||
| CLOCK MACHINE | BAD MAN | ||||||
| COBRA STARSHIP FEAT. SABI | YOU MAKE ME FEEL | ||||||
| COOL KIDS OF DEATH | WIEMY WSZYSTKO | ||||||
| DANIEL MERRIWEATHER FEAT. ADELE | WATER AND A FLAME | ||||||
| DAVID GUETTA FEAT. USHER | WITHOUT YOU | ||||||
| DIONNE BROMFIELD | YEAH RIGHT | ||||||
| EMELI SANDÉ | HEAVEN | ||||||
| ENRIQUE IGLESIAS | I LIKE HOW IT FEELS | ||||||
| FIREFOX AK | COLOR THE TREES | ||||||
| FLORENCE & THE MACHINE | NO LIGHT, NO LIGHT | ||||||
| FLORENCE & THE MACHINE | SHAKE IT OUT | ||||||
| GOTYE & KIMBRA | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | ||||||
| HONEY | SABOTAŻ | ||||||
| IZA LACH | CHOCIAŻ RAZ | ||||||
| JAMES BLUNT | THERE SHE GOES AGAIN | ||||||
| JAYKAY FEAT FLO RIDA SMOKEY AND GIT FRESH | WHAT GIRLS LIKE | ||||||
| JES | IT'S TOO LATE | ||||||
| JESSIE J | DOMINO | ||||||
| JOKER | ON MY MIND | ||||||
| KARI AMIRIAN | MY FAVOURITE PART | ||||||
| KASIA WILK | JAK NIGDY PRZEDTEM | ||||||
| KIM WILDE | SLEEPING SATELLITE | ||||||
| LITTLE BREAVER | NIE PASUJĘ TUTAJ | ||||||
| MAGDA STECZKOWSKA | NIECH W TAKI CZAS | ||||||
| MALEO REGGAE ROCKERS FEAT. MATEO POSPIESZALSKI | PŁONĄ GÓRY, PŁONĄ LASY | ||||||
| MARCELINA | SZUKAM CIĘ | ||||||
| MARCIN WYROSTEK & COLORIAGE FEAT. KAYAH | JOVANO, JOVANKE | ||||||
| MARIT LARSEN | COMING HOME | ||||||
| MATISSE & SADKO FEAT OLLIE JAMES | WE'RE NOT ALONE | ||||||
| METRONOMY | EVERYTHING GOES MY WAY | ||||||
| MICHAEL JACKSON | IMMORTAL MEGAMIX | ||||||
| MICHAEL MIND PROJECT FEAT. SEAN KINGSTON | READY OR NOT | ||||||
| MICHAL SZPAK | PO NIEBO | ||||||
| MODESTEP | TO THE STARS | ||||||
| MONIKA BORZYM | AMERICAN BOY | ||||||
| MYSLOVITZ | PRZYPADEK HERMANA ROTHA | ||||||
| NEO RETROS | BATTLES AND WASTELANDS | ||||||
| NIGHTWISH | STORYTIME | ||||||
| NNEKA | SHINING STAR | ||||||
| NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS | IF I HAD A GUN | ||||||
| OLA ONABULE | BE A MAN | ||||||
| ONE DIRECTRION | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | ||||||
| P!NK | BRIDGE OF LIGHT | ||||||
| PATRICK WOLF | TOGETHER | ||||||
| PERFECT | CZY TO JA (CZY KTOŚ INNY)? | ||||||
| PITBULL FEAT. CHRIS BROWN | INTERNATIONAL LOVE | ||||||
| PORTISHEAD | CHASE THE TEAR | ||||||
| R.J. FEAT. PITBULL | U KNOW AIN'T LOVE | ||||||
| RAMSMSTEIN | MEIN LAND | ||||||
| RED HOT CHILI PEPPERS | MONARCHY OF ROSES | ||||||
| RENOIR | SKY | ||||||
| ROCOCO | MISUNDERSTOOD LOVE | ||||||
| RYAN ADAMS | CHAINS OF LOVE | ||||||
| SEAL | LETS STAY TOGETHER | ||||||
| SUNRISE AVENUE | I DON'T DANCE | ||||||
| SUPER HEAVY | ENERGY | ||||||
| SUSAN BOYLE | ENJOY THE SILENCE | ||||||
| THE HORRORS | I CAN SEE THROUGH YOU | ||||||
| TOM WAITS | SATISFIED | ||||||
| UNCLE KRACKER | MY HOMETOWN | ||||||
| VERA KORTHALS | PADA ŚNIEG | ||||||
| WILL YOUNG | JEALOUSY | ||||||
| YOLANDA BE COOL FEAT CRYSTAL WATERS | LE BUMP | ||||||
| ZAZ | EBLOUIE PAR LA NUTI | ||||||
Czytam książki
stacja SZTUKA
stacja TEATR
stacja MUZYKA
stacja LITERATURA
stacja FILM
stacja FOTOGRAFIA
Duchowe spotkania
Litewski Magazyn Radiowy
Na pograniczu
Pażadalnaja piesnia
Pod znakiem Pogoni
Przed wyjściem do cerkwi
Ukraińska dumka
studio@radio.bialystok.pl