| Lista 906 - Szczęśliwa 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l.p | awans | wykonawca | tytuł | tyg. | |||
| 1 | ![]() +1 |
HURT | JESTEŚ MAŁY | 4 |
|
||
| 2 | ![]() -1 |
KESHA | TIK TOK | 7 |
|
||
| 3 | ![]() +2 |
EDWARD MAYA FEAT. VIKA JIGULINA | STEREO LOVE | 3 |
|
||
| 4 | ![]() +4 |
GRZEGORZ MARKOWSKI I RYSZARD SYGITOWICZ | KAŻDEJ NOCY | 2 |
|
||
| 5 | ![]() +6 |
KERI HILSON | I LIKE | 6 |
|
||
| 6 | ![]() -2 |
OWL CITY | FIREFLIES | 5 |
|
||
| 7 | ![]() +2 |
SIDNEY POLAK | NATALIA | 4 |
|
||
| 8 | ![]() -5 |
SADE | SOLDIER OF LOVE | 9 |
|
||
| 9 | POC | AURA DIONE | I WILL LOVE YOU MONDAY | 1 |
|
||
| 10 | ![]() +2 |
TIMBALAND, KATY PERRY | IF WE EVER MEET AGAIN | 2 |
|
||
| 11 | ![]() -4 |
BLACK EYED PEAS | MEET ME HALFWAY | 8 |
|
||
| 12 | POC | QUEENSBERRY | HELLO (TURN YOUR RADIO ON) | 10 |
|
||
| 13 | ![]() -3 |
SUGABABES | ABOUT A GIRL | 5 |
|
||
| ARCHWIUM NOTOWAŃ: | ||
|---|---|---|
| l.p | nazwa | data |
| 1 | Lista 906 - Szczęśliwa 13 | 6 marca 2010 |
| 2 | Lista 905 - Szczęśliwa 13 | 27 lutego 2010 |
| 3 | Lista 904 - Szczęśliwa 13 | 20 lutego 2010 |
| 4 | Lista 903 - Szczęśliwa 13 | 13 lutego 2010 |
| 5 | Lista 902 - Szczęśliwa 13 | 6 lutego 2010 |
| 6 | Lista 901 - Szczęśliwa 13 | 30 stycznia 2010 |
| 7 | Lista 900 - Szczęśliwa 13 | 23 stycznia 2010 |
| 8 | Lista 899 - Szczęśliwa 13 | 16 stycznia 2010 |
| 9 | Lista 898 - Szczęśliwa 13 | 9 stycznia 2010 |
| 10 | Lista 897 - Szczęśliwa 13 | 30 grudnia 2009 |
| Spadki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRA | NIE DAJ MI ODEJŚĆ | ||||||
| NOVIKA | MISS MOOD | ||||||
| Poczekalnia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIFFY CLYRO | MANY OF HORROR | ||||||
| BILLY TALENT | SAINT VERONIKA | ||||||
| BON JOVI | SUPERMAN TONIGHT | ||||||
| BOYZONE | GAVE IT ALL AWAY | ||||||
| BROKEN BELLS | THE HIGH ROAD | ||||||
| CLOSTERKELLER | NIE TYLKO GRA | ||||||
| COLBIE CAILLAT | YOU GOT ME | ||||||
| CORINNE BAILEY RAE | PARIS NIGHTS, NEW YORK MORNINGS | ||||||
| CRAIG DAVID | ONE MORE LIE (STANDING IN THE SHADOWS) | ||||||
| CREED | A THOUSAND FACES | ||||||
| DANNY | JUST LIKE THAT | ||||||
| DAVID BYRNE & FATBOY SLIM | HERE LIES LOVE | ||||||
| DJ ANDY FEAT. STELLA | FREEDOM | ||||||
| DONKEYBOY | AMBITIONS | ||||||
| ERYKAH BADU | WINDOW SEAT | ||||||
| EWA FARNA | LA LA LAJ | ||||||
| FANFARLO | HAROLD T. WILKINS | ||||||
| FIVE COLORS | KAMELEON | ||||||
| FLOBOTS | WHITE FLAG WARRIOR | ||||||
| FOREIGNER | WHEN IT COMES TO LOVE | ||||||
| FOX | FRIEND IN NEED | ||||||
| GABRIELLA CILMI | ON A MISSION | ||||||
| GAMMA RAY | ALL YOU NEED TO KNOW | ||||||
| GOLDFRAPP | ROCKET | ||||||
| GORILLAZ FEAT. MOS DEF AND BOBBY WOMACK | STYLO | ||||||
| GREEN DAY | LAST OF THE AMERICAN GIRLS | ||||||
| HELPING HAITI | EVERYBODY HURTS | ||||||
| IVE MENDES | BE WITH ME TONIGHT | ||||||
| IYAZ | SOLO | ||||||
| JAHEIM | AIN'T LEAVIN WITHOUT YOU | ||||||
| JAY-Z | YOUNG FOREVER | ||||||
| JEFF BECK FEAT. JOSS STONE | I PUT A SPELL ON YOU | ||||||
| JES | LOVE SONG | ||||||
| JONSI | GO DO | ||||||
| JUSTIN BIEBER | ONE TIME | ||||||
| JUSTIN BIEBER FEAT. LUDACRIS | BABY | ||||||
| KATE NASH | DO-WAH DOO | ||||||
| KATHERINE JENKINS | ANGELS | ||||||
| KEVIN COSTNER & MODERN WEST | LET ME BE THE ONE | ||||||
| KOSMOWSKI | ANIOŁ SEN | ||||||
| LA ROUX | I'M NOT YOUR TOY | ||||||
| LADY GAGA FEAT. BEYONCE | TELEPHONE | ||||||
| MALEO REGGAE ROCKERS | SERCA NIE OSZUKASZ | ||||||
| MARY J BLIGE | I AM | ||||||
| MASSIVE ATTACK | PARADISE CIRCUS | ||||||
| MATT DUSK | DON'T HATE ON ME | ||||||
| MIKA | BLAME IT ON THE GIRLS | ||||||
| MOLELLA & PHIL JAY | WITH THIS RING LET ME GO | ||||||
| MUSE | THE RESITANCE | ||||||
| NEFER | CHCIAŁEM ZOSTAĆ SAM | ||||||
| NO!NO!NO! | DOSKONAŁY POMYSŁ | ||||||
| NORAH JONES | YOUNG BLOOD | ||||||
| OCEANA | LA LA | ||||||
| PALOMA FAITH | DO YOU WANT THE THRUTH OR SOMETHING BEAUTIFUL? | ||||||
| PART SIX | LOVE IS OVER | ||||||
| PAULLA | TAK MAŁO O ŻYCIU | ||||||
| PIXIE LOTT | CRY ME OUT | ||||||
| POLARKREIS 18 | THE COLOUR OF SNOW | ||||||
| R.I.O. FEAT. LIZ KAY | WATCHING YOU | ||||||
| RAMMSTEIN | ICH TU DIR WEH | ||||||
| RIHANNA | RUDE BOY | ||||||
| ROAN | SOUNDCHECK | ||||||
| ROBBIE WILLIAMS | MORNING SUN | ||||||
| ROBERT GAWLINSKI | GRZESZNICY | ||||||
| SADE | BRING ME HOME | ||||||
| SCHILLER WITH COLBIE CAILLAT | YOU | ||||||
| SCORPIONS | THE GOOD DIE YOUNG | ||||||
| SHAKIRA | GYPSY | ||||||
| SHARAM FEAT. ANOUSHEH KHALILI | DON'T SAY A WORD | ||||||
| SLIIMY | PAINT YOUR FACE | ||||||
| STEREOPHONICS | INNOCENT | ||||||
| SUBLIM | SCALIĆ NAS | ||||||
| TAYLOR SWIFT | TODAY WAS A FAIRYTALE | ||||||
| THE AVETT BROTHERS | I AND LOVE AND YOU | ||||||
| THE BLACK EYED PEAS | ROCK THAT BODY | ||||||
O NAS | PROGRAM | AUDYCJE | KONTAKT | REKLAMA | RSS | Technika
Copyrights © Polskie Radio Białystok. Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by Overeurope & M.Gajlewicz