| Lista 1006 - Szczęśliwa 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l.p | awans | wykonawca | tytuł | tyg. | |||
| 1 | ![]() +3 |
MADONNA | GIRL GONE WILD | 4 | |||
| 2 | ![]() +3 |
ONE DIRECTRION | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | 3 | |||
| 3 | ![]() -2 |
TRAIN | DRIVE BY | 9 | |||
| 4 | POC | AURA DIONE FEAT. ROCK MAFIA | FRIENDS | 1 | |||
| 5 | ![]() +3 |
LINKIN PARK | BURN IT DOWN | 2 | |||
| 6 | 0 |
NICKELBACK | LULLABY | 8 | |||
| 7 | ![]() -5 |
JULA | ZA KAŻDYM RAZEM | 3 | |||
| 8 | ![]() +4 |
UNIQPLAN | THIS MAKES SENSE | 2 | |||
| 9 | POC | BRODKA | VARSOVIE | 1 | |||
| 10 | ![]() -7 |
FUN FEAT. JANELLE MONAE | WE ARE YOUNG | 3 | |||
| 11 | ![]() -4 |
MROZU | ROLLERCOASTER | 7 | |||
| 12 | ![]() +1 |
ŁUKASZ ZAGROBELNY | U MNIE MAJ | 2 | |||
| 13 | POC | OCEANA | ENDLESS SUMMERR | 1 | |||
| ARCHWIUM NOTOWAŃ: | ||
|---|---|---|
| l.p | nazwa | data |
| 1 | Lista 1006 - Szczęśliwa 13 | 12 maja 2012 |
| 2 | Lista 1005 - Szczęśliwa 13 | 5 maja 2012 |
| 3 | Lista 1004 - Szczęśliwa 13 | 27 kwietnia 2012 |
| 4 | Lista 1003 - Szczęśliwa 13 | 21 kwietnia 2012 |
| 5 | Lista 1002 - Szczęśliwa 13 | 12 kwietnia 2012 |
| 6 | Lista 1001 - Szczęśliwa 13 | 5 kwietnia 2012 |
| 7 | Lista 999 - Szczęśliwa 13 | 24 marca 2012 |
| 8 | Lista 998 - Szczęśliwa 13 | 16 marca 2012 |
| 9 | Lista 997 - Szczęśliwa 13 | 10 marca 2012 |
| 10 | Lista 996 - Szczęśliwa 13 | 3 marca 2012 |
| ARCHWIUM NOTOWAŃ JUBILEUSZOWYCH: | ||
|---|---|---|
| Notowanie 1000 | LISTA WSZECHCZASÓW RADIA BIAŁYSTOK |
| Spadki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLDPLAY | CHARLIE BROWN | ||||||
| DONKEYBOY | CITY BOY | ||||||
| MARLON ROUDETTE | ANTI HERO (BRAVE NEW WORLD) | ||||||
| Poczekalnia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM LAMBERT | NEVER CLOSE OUR EYES | ||||||
| ADELE | RUMOR HAS IT | ||||||
| ALEX CLARE | TOO CLOSE | ||||||
| AMY MACDONALD | SLOW IT DOWN | ||||||
| ANDAIN | MUCH TOO MUCH | ||||||
| ANDRZEJ PIASECZNY | Z DWOJGA CIAŁ | ||||||
| ANIMA | OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE | ||||||
| AVICII | SILHOUETTES | ||||||
| B.O.B. | SO GOOD | ||||||
| BAJM | GÓRA DÓŁ | ||||||
| BEYONCE feat. JIMEK | END OF TIME | ||||||
| BRANDY & MONICA | IT ALL BELONGS TO ME | ||||||
| BRUCE SPRINGSTEEN | ROCKY GROUND | ||||||
| BRUNO MARS | COUNT ON ME | ||||||
| CALIGOLA | FORGIVE FORGET | ||||||
| CASSIE | KING OF HEARTS | ||||||
| CHARLIE WINSTON | WHERE CAN I BUY HAPPINESS | ||||||
| CHICANE | GOING DEEP | ||||||
| CHRIS BROWN | TURN UP THE MUSIC | ||||||
| COLLEGE FEAT. YOUTH | A REAL HERO | ||||||
| COOL KIDS OF DEATH | KARAIBSKI | ||||||
| DAMIAN JR GONG MARLEY | AFFAIRS OF THE HEART | ||||||
| DAVID GUETTA FEAT. NICKI MINAJ | TURN ME ON | ||||||
| DEMI LOVATO | GIVE YOUR HEART A BREAK | ||||||
| ED SHEERAN | LEGO HOUSE | ||||||
| EDYTA GÓRNIAK | NIE ZAPOMNIJ | ||||||
| ELEKTRYCZNE GITARY | NIC MNIE NIE RUSZA | ||||||
| EMELI SANDÉ | NEXT TO ME | ||||||
| ENEJ | SKRZYDLATE RĘCE | ||||||
| ESTELLE FEAT. JANELLE MONAE | DO MY THING | ||||||
| EWA JACH | MAMY CZAS | ||||||
| FLORENCE & THE MACHINE | JACKSON | ||||||
| FUTURE FOLK | TWARDA SKAŁA | ||||||
| GARBAGE | BLOOD FOR POPPIES | ||||||
| GOLDFRAPP | YELLOW HALO | ||||||
| GOSSIP | PERFECT WORLD | ||||||
| GOTTHARD | STARLIGHT | ||||||
| GOTYE | EYES WIDE OPEN | ||||||
| GOYA | CHWILE | ||||||
| GROOVE COVERAGE | THINK ABOUT THE WAY | ||||||
| GROUPLOVE | TONGUE TIED | ||||||
| HELENA PAPARIZOU | MR PERFECT | ||||||
| HOOVERPHONIC | HAPPINESS | ||||||
| IAN CAREY & ROSETTE FEAT.TIMBALAND & BRASCO | AMNESIA | ||||||
| INFERNAL | LOVE IS ALL | ||||||
| JAMAL | DEFTO | ||||||
| JASON DONOVAN | MAKE LOVE | ||||||
| JENNIFER LOPEZ FEAT PITBULL | DANCE AGAIN | ||||||
| JESSIE J FEAT. DAVID GUETTA | LASERLIGHT | ||||||
| JOHN MAYER | SHADOW DAYS | ||||||
| JUSTIN BIEBER | BOYFRIEND | ||||||
| KACEZET I FUNDAMENTY FEAT. MAD MIKE | FUNDAMENT | ||||||
| KARMIN | BROKEN HEARTED | ||||||
| KAROLINA KOZAK | BEZ PYTANIA | ||||||
| KAROLINA WOŹNIACKA | OXYGENE | ||||||
| KASABIAN | MAN OF SIMPLE PLEASURES | ||||||
| KASIA WILK | PO PROSTU | ||||||
| KATY PERRY | PART OF ME | ||||||
| KAVINSKY & LOVEFOXX | NIGHT CALL | ||||||
| KEANE | SILENCED BY THE NIGHT | ||||||
| KIMBRA | SETTLE DOWN | ||||||
| KRIS ALLEN | THE VISION OF LOVE | ||||||
| KUKIZ I PIERSI | CZARY MARY | ||||||
| LANA DEL REY | BLUE JEANS | ||||||
| LIBER | CZYSTE SZALEŃSTWO | ||||||
| LIONEL RICHIE FEAT. RASMUS SEEBACH | SAY YOU SAY ME | ||||||
| LISA HANNIGAN | WHAT'LL I DO | ||||||
| LOREEN | EUPHORIA | ||||||
| LULA LAY | CHAIN ME UP | ||||||
| M. KINDLA, P. KUPICHA | JESZCZE SIE SPOTKAMY | ||||||
| MACY GRAY | SAIL | ||||||
| MANCHESTER | AUTOSTRADY KŁAMSTW | ||||||
| MARINA AND THE DIAMONDS | PRIMADONNA | ||||||
| MARK RONSON & KATY B | ANYWHERE IN THE WORLD | ||||||
| MAROON 5 FEAT. WIZ KHALIFA | PAYPHONE | ||||||
| MARTIN SOLVEIG | THE NIGHT OUT | ||||||
| MELANIE FIONA FEAT. J COLE | THIS TIME | ||||||
| MICHAŁ SZPAK | REWOLUCJA | ||||||
| MICHEL TELO | EU TE AMO E OPEN BAR | ||||||
| MIKA URBANIAK | PIXELATED | ||||||
| MILES KANE | FIRST OF MY KIND | ||||||
| MONIKA KUSZYŃSKA | OCALENI | ||||||
| MORTEN HARKET | OUT OF MY HANDS | ||||||
| MORTEN HARKET | SCARED OF HEIGHTS | ||||||
| MYSLOVITZ | SUCH A SHAME | ||||||
| NELLY | THE CHAMP | ||||||
| NELLY FURTADO | BIG HOOPS (BIGGER THE BETTER) | ||||||
| NOEL GALLAGHER | DREAM ON | ||||||
| NOXX | WIATR | ||||||
| OBSTAWA PREZYDENTA | BEZTROSKA PIOSENKA | ||||||
| OF MONSTERS AND MEN | LITTLE TALKS | ||||||
| PATTI SMITH | APRIL FOOL | ||||||
| PAUL VAN DYK FEAT ADAM YOUNG | ETERNITY | ||||||
| PECTUS | DLA CIEBIE | ||||||
| PERFECT | MIĘTOWY SMAK DOBRYCH DNI | ||||||
| PINK FREUD | HORSE & POWER | ||||||
| PLAN B | ILL MANORS | ||||||
| RIHANNA | WHERE HAVE YOU BEEN | ||||||
| RIHANNA FEAT. JAY Z | TALK THAT TALK | ||||||
| ROXETTE | IT'S POSSIBLE | ||||||
| RUMER | P.F. SLOAN | ||||||
| RUSH | HEADLONG FLIGHT | ||||||
| SANTIGOLD | DISPARATE YOUTH | ||||||
| SCARS ON 45 | HEART ON FIRE | ||||||
| SCISSOR SISTERS | ONLY THE HORSES | ||||||
| SERJ TANKIAN | FIGURE IT OUT | ||||||
| SHAUN BAKER FEAT. CARLPRIT | LOVE MUSIC | ||||||
| SIGUR RÓS | VARÚÐ | ||||||
| SIMPLE PLAN FEAT. SEAN PAUL | SUMMER PARADISE | ||||||
| SOFA | SERPENTYNY I MYDLANE BAŃKI | ||||||
| SOULSAVERS | LONGEST DAY | ||||||
| SOUNDGARDEN | LIVE TO RISE | ||||||
| STANISŁAW SOYKA | WIEM, ŻE NIE WRÓCISZ | ||||||
| STARKILLERS & NADIA ALI | KEEP IT COMING | ||||||
| SYLWIA GRZESZCZAK | KARUZELA | ||||||
| TAIO CRUZ | TROUBLEMAKER | ||||||
| TAYLOR SWIFT | EYES OPEN | ||||||
| THE BAND PERRY | IF I DIE YOUNG | ||||||
| THE BIG PINK | GIVE IT UP | ||||||
| THE RASMUS | I'M A MESS | ||||||
| THEM CROOKED VULTURES | NEW FANG | ||||||
| TRES.B | LIKE IS | ||||||
| TRIGGERFINGER | I FOLLOW RIVERS | ||||||
| USHER | CLIMAX | ||||||
| VOICE BAND & ANITA LIPNICKA | ZATAŃCZMY JESZCZE TEN RAZ | ||||||
| WILL YOUNG | LOSING MYSELF | ||||||
| YAKOTO | DIAMONDS | ||||||
| ZOE FEAT. IN-GRID | AVEC TOI | ||||||
Czytam książki
stacja SZTUKA
stacja TEATR
stacja MUZYKA
stacja LITERATURA
stacja FILM
stacja FOTOGRAFIA
Duchowe spotkania
Litewski Magazyn Radiowy
Na pograniczu
Pażadalnaja piesnia
Pod znakiem Pogoni
Przed wyjściem do cerkwi
Ukraińska dumka
studio@radio.bialystok.pl